100W Single Sòti oblije chanje ekipman pou pouvwa LRS-100 seri
Inivèsèl opinyon AC / plen ranje
Kenbe tèt ak 300VAC D 'vag pou 5 dezyèm
Pwoteksyon: Kout sikwi / Surcharge / Plis pase vòltaj
Refwadisman pa konveksyon lè gratis
Dirije endikatè pou pouvwa sou
100% plen chaj boule-nan tès la
Segondè tanperati opere jiska 70 ℃
Segondè efikasite, lavi ki long ak segondè fyab
2 zan garanti
SPESIFIKASYON | |||||||||||||
SORTI | |||||||||||||
Modèl | LRS-100-3.3 | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 | ||||||
DC Voltage | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||
Rated Kouran | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | ||||||
Kouran Range | 0 ~ 20A | 0 ~ 18A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2.3A | ||||||
Rated pouvwa | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | ||||||
Ripple & Bri | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||||||
Voltage Adj. Range | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | ||||||
Tolerans Voltage | ± 3.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Règleman Liy | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Chaj Règleman | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Enstalasyon, Leve non | 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC nan tout chaj | ||||||||||||
Kenbe Tan | 55ms / 230VAC 10ms / 115VAC nan plen chaj | ||||||||||||
ANPUTT | |||||||||||||
Range Voltage | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | ||||||||||||
Frekans Range | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
Efikasite | 84.50% | 86% | 88% | 88.50% | 90% | 90.50% | 91% | ||||||
AC Kouran | 1.9A / 115VAC 1.2A / 230VAC | ||||||||||||
Kouran kouran | Fwad kòmanse 50A / 230VAC | ||||||||||||
Leakage Kouran | <0.75mA / 240VAC | ||||||||||||
PWOTEKSYON | |||||||||||||
Plis pase chaj | 110 ~ 150% rated pwodiksyon pouvwa | ||||||||||||
Kalite pwoteksyon: mòd okèt, retabli otomatikman apre yo fin retire kondisyon fòt la | |||||||||||||
Plis pase Voltage | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | ||||||
Kalite pwoteksyon: fèmen vòltaj o / p, re-pouvwa sou refè | |||||||||||||
ANVIRONNMAN | |||||||||||||
Travay tanp. | -30 ~ + 70 ℃ (Gade nan "koub derating") | ||||||||||||
Travay Imidite | 20 ~ 90% RH ki pa kondanse | ||||||||||||
Tanp Depo, Imidite | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||||||
Tanp. Koefisyan | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||||||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. chak ansanm aks X, Y, Z | ||||||||||||
SEKIRITE & EMC | |||||||||||||
Estanda Sekirite | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1 / -2-16, CCC GB4943 apwouve | ||||||||||||
Kenbe tèt ak vòltaj | I / PO / P: 3.75KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 1.25KVAC | ||||||||||||
Rezistans izolasyon | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||
EMC Emisyon | Konfòmite a EN55022 (CISPR22), GB9254 KLAS B, EN55014 EN 61000-3-2, -3 | ||||||||||||
EMC iminite | Konfòmite a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), nivo endistri lou, kritè A | ||||||||||||
LTHT | |||||||||||||
Dimansyon | 129 * 97 * 30mm (L * W * H) | ||||||||||||
Pwa | 0.34Kg | ||||||||||||
Anbalaj | 40pcs / carton / 14.6kg / 0.92CUFT | ||||||||||||
REMAK | |||||||||||||
1. Tout paramèt PA mansyone espesyalman yo mezire nan 230VAC opinyon, rated chaj ak 25 ℃ nan tanperati anbyen.
2. Ripple & bri yo mezire nan 20MHz nan Pleasant lè l sèvi avèk yon 12 "sere pè-fil sispann ak yon 0.1uf & 47uf kondansateur paralèl. 3. Tolerans: gen ladan mete kanpe tolerans, règleman liy ak regilasyon chaj.4. Liy regilasyon mezire soti nan liy ki ba nan liy segondè nan chaj rated. 5. Se chaj règleman mezire soti nan 0% a 100% rated chaj. 6. Se ekipman pou pouvwa a konsidere kòm yon eleman ki pral enstale nan yon ekipman final la. Ekipman final la dwe re-konfime ke li toujou satisfè direktiv EMC. 7. Longè nan mete kanpe tan mezire nan kòmansman frèt premye. Vire ON / OFF ekipman pou pouvwa a trè vit pouvwa mennen nan ogmantasyon nan tan an mete kanpe. |